美国职业棒球大联盟

北美体育组织
验证引用
尽管已经尽一切努力跟随引文样式规则,可能会有一些差异。请参考适当的样式手册或其他来源的如果你有任何问题。
选择引用样式
反馈
修正?更新?遗漏?让我们知道如果你有建议改进这篇文章(需要登录)。
谢谢你的反馈

我们的编辑器将检查你提交并决定是否修改这篇文章。

外部网站
yabo亚博网站首页手机大英百科全书网站
文章从大英百科全书小学和高中yabo亚博网站首页手机学生。
打印打印
请选择哪些部分你想打印:
验证引用
尽管已经尽一切努力跟随引文样式规则,可能会有一些差异。请参考适当的样式手册或其他来源的如果你有任何问题。
选择引用样式
反馈
修正?更新?遗漏?让我们知道如果你有建议改进这篇文章(需要登录)。
谢谢你的反馈

我们的编辑器将检查你提交并决定是否修改这篇文章。

外部网站
yabo亚博网站首页手机大英百科全书网站
文章从大英百科全书小学和高中yabo亚博网站首页手机学生。
备选标题:大联盟
日期:
1903年至今
领域的参与:
棒球

美国职业棒球大联盟(MLB)北美专业棒球组织,成立于1903年的合并两个美国职业棒球俱乐部全国棒球联盟(问)美联(AL)。

历史

艾尔作为独立组织创始于19世纪。两个联盟从事什么被称为“棒球战争”合并前的几年里,随着Midwest-based艾尔将其团队建立了问东海岸和明星球员从问小队挖走。联盟成立1903年的停火协议导致的创建世界大赛,匹配每个联赛的年度获奖者确定国家冠军企业,以及国家委员会,三人管理机构,负责监督美国职业棒球大联盟,但取而代之的是一个专员在1921年棒球。

美国职业棒球大联盟的团队一致如下:

全国棒球联盟 美联

世界大赛结果

世界大赛结果表中提供。

世界大赛*
一年 获胜小组 失去团队 结果
* AL-American联赛。NL-National联赛。
* *一个游戏。
1903年 波士顿的美国人(AL) 匹兹堡海盗队(NL) 5 - 3
1904年 没有系列
1905年 纽约巨人队(NL) 费城田径(AL) 4 - 1
1906年 芝加哥白袜队(AL) 芝加哥小熊队(NL) 4 - 2
1907 * * 芝加哥小熊队(NL) 底特律老虎队(AL) 4 - 0
1908年 芝加哥小熊队(NL) 底特律老虎队(AL) 4 - 1
1909年 匹兹堡海盗队(NL) 底特律老虎队(AL) 4 - 3
1910年 费城田径(AL) 芝加哥小熊队(NL) 4 - 1
1911年 费城田径(AL) 纽约巨人队(NL) 4 - 2
1912 * * 波士顿红袜队(AL) 纽约巨人队(NL) 4 - 3
1913年 费城田径(AL) 纽约巨人队(NL) 4 - 1
1914年 波士顿勇士(NL) 费城田径(AL) 4 - 0
1915年 波士顿红袜队(AL) 费城费城人队(NL) 4 - 1
1916年 波士顿红袜队(AL) 布鲁克林罗宾斯(NL) 4 - 1
1917年 芝加哥白袜队(AL) 纽约巨人队(NL) 4 - 2
1918年 波士顿红袜队(AL) 芝加哥小熊队(NL) 4 - 2
1919年 辛辛那提红人(NL) 芝加哥白袜队(AL) 5 - 3
1920年 克利夫兰印第安人(AL) 布鲁克林罗宾斯(NL) 5 - 2
1921年 纽约巨人队(NL) 纽约洋基队(AL) 5 - 3
1922 * * 纽约巨人队(NL) 纽约洋基队(AL) 4 - 0
1923年 纽约洋基队(AL) 纽约巨人队(NL) 4 - 2
1924年 华盛顿参议员(AL) 纽约巨人队(NL) 4 - 3
1925年 匹兹堡海盗队(NL) 华盛顿参议员(AL) 4 - 3
1926年 圣路易红雀队(NL) 纽约洋基队(AL) 4 - 3
1927年 纽约洋基队(AL) 匹兹堡海盗队(NL) 4 - 0
1928年 纽约洋基队(AL) 圣路易红雀队(NL) 4 - 0
1929年 费城田径(AL) 芝加哥小熊队(NL) 4 - 1
1930年 费城田径(AL) 圣路易红雀队(NL) 4 - 2
1931年 圣路易红雀队(NL) 费城田径(AL) 4 - 3
1932年 纽约洋基队(AL) 芝加哥小熊队(NL) 4 - 0
1933年 纽约巨人队(NL) 华盛顿参议员(AL) 4 - 1
1934年 圣路易红雀队(NL) 底特律老虎队(AL) 4 - 3
1935年 底特律老虎队(AL) 芝加哥小熊队(NL) 4 - 2
1936年 纽约洋基队(AL) 纽约巨人队(NL) 4 - 2
1937年 纽约洋基队(AL) 纽约巨人队(NL) 4 - 1
1938年 纽约洋基队(AL) 芝加哥小熊队(NL) 4 - 0
1939年 纽约洋基队(AL) 辛辛那提红人(NL) 4 - 0
1940年 辛辛那提红人(NL) 底特律老虎队(AL) 4 - 3
1941年 纽约洋基队(AL) 布鲁克林道奇队(NL) 4 - 1
1942年 圣路易红雀队(NL) 纽约洋基队(AL) 4 - 1
1943年 纽约洋基队(AL) 圣路易红雀队(NL) 4 - 1
1944年 圣路易红雀队(NL) 圣路易斯布朗(AL) 4 - 2
1945年 底特律老虎队(AL) 芝加哥小熊队(NL) 4 - 3
1946年 圣路易红雀队(NL) 波士顿红袜队(AL) 4 - 3
1947年 纽约洋基队(AL) 布鲁克林道奇队(NL) 4 - 3
1948年 克利夫兰印第安人(AL) 波士顿勇士(NL) 4 - 2
1949年 纽约洋基队(AL) 布鲁克林道奇队(NL) 4 - 1
1950年 纽约洋基队(AL) 费城费城人队(NL) 4 - 0
1951年 纽约洋基队(AL) 纽约巨人队(NL) 4 - 2
1952年 纽约洋基队(AL) 布鲁克林道奇队(NL) 4 - 3
1953年 纽约洋基队(AL) 布鲁克林道奇队(NL) 4 - 2
1954年 纽约巨人队(NL) 克利夫兰印第安人(AL) 4 - 0
1955年 布鲁克林道奇队(NL) 纽约洋基队(AL) 4 - 3
1956年 纽约洋基队(AL) 布鲁克林道奇队(NL) 4 - 3
1957年 密尔沃基勇士(NL) 纽约洋基队(AL) 4 - 3
1958年 纽约洋基队(AL) 密尔沃基勇士(NL) 4 - 3
1959年 洛杉矶道奇队(NL) 芝加哥白袜队(AL) 4 - 2
1960年 匹兹堡海盗队(NL) 纽约洋基队(AL) 4 - 3
1961年 纽约洋基队(AL) 辛辛那提红人(NL) 4 - 1
1962年 纽约洋基队(AL) 旧金山巨人队(NL) 4 - 3
1963年 洛杉矶道奇队(NL) 纽约洋基队(AL)