橘子碗

足球比赛
验证引用
虽然已尽一切努力遵循引用风格规则,但可能会有一些差异。如果您有任何问题,请参考相应的样式手册或其他资料。
选择引用格式
反馈
修正?更新?遗漏?让我们知道如果你有建议来改进这篇文章(需要登录)。
谢谢您的反馈

我们的编辑将审阅你所提交的内容,并决定是否修改文章。

打印
验证引用
虽然已尽一切努力遵循引用风格规则,但可能会有一些差异。如果您有任何问题,请参考相应的样式手册或其他资料。
选择引用格式
反馈
修正?更新?遗漏?让我们知道如果你有建议来改进这篇文章(需要登录)。
谢谢您的反馈

我们的编辑将审阅你所提交的内容,并决定是否修改文章。

替代标题:棕榈节

橘子碗美国大学季后赛橄榄球足球在新年前夜或元旦玩的游戏迈阿密.它是6个轮流举办半决赛的碗之一大学橄榄球季后赛这决定了大学足球甲级联赛的全国冠军(其他的是棉碗嘉年华碗桃碗玫瑰碗,糖碗).

这种碗式比赛最早于1933年举行,目的是为了吸引冬季游客在他们通常到达佛罗里达的一个月前来到这里。它受到当地商人的欢迎,也惠及了奋斗中的年轻人迈阿密大学在早期的比赛中;然而,到了1936年,球队的参与不再是自动的。此后,至少有一支参赛球队来自南方,直到20世纪50年代中期,该碗向全国高水平的球队开放。比赛的冠军八大会议(现在的大12)在1954年至1995年的42届奥运会中,他参加了38届。1998年,橙碗加入了碗冠军系列赛(BCS),并在2014年成为大学橄榄球季后赛半决赛轮换的一部分。现在这个游戏和大西洋海岸会议通常会有冠军,除非该球队或碗参加全国冠军半决赛。

这个节日最初被称为棕榈节,但它现在的名字是在1935年采用的。1938年,比赛被转移到新建的橘子碗体育场,直到1995年,它被重新安置到乔罗比体育场(现在叫永明体育场)。的橙碗节特色,除了足球比赛,游行,网球比赛,篮球比赛,烟花表演,和帆船比赛。

表格中提供了橙碗比赛结果列表。

橘子碗1
季节 结果
1参加1998-99赛季至2013-14赛季的BCS系列赛;2014-15年度大学橄榄球季后赛(CFP)的一部分。
2前两场比赛是迈阿密棕榈节的一部分。
3.BCS全国冠军赛。
4CFP半决赛。
1932 - 332 迈阿密(佛罗里达州)。 7 曼哈顿 0
1933 - 342 杜肯 33 迈阿密(佛罗里达州)。 7
1934 - 35 巴克内尔 26 迈阿密(佛罗里达州)。 0
1935 - 36 天主教 20. 密西西比州 19
1936 - 37 杜肯 13 密西西比州立 12
1937 - 38 奥本 6 密歇根州立 0
1938 - 39 田纳西州 17 俄克拉何马州 0
1939 - 40 佐治亚理工学院 21 密苏里州 7
1940 - 41 密西西比州立 14 乔治敦大学 7
1941 - 42 乔治亚州 40 德克萨斯基督教 26
1942 - 43 阿拉巴马州 37 波士顿学院 21
1943 - 44 路易斯安娜州立 19 德州农工大学 14
1944 - 45 塔尔萨 26 佐治亚理工学院 12
1945 - 46 迈阿密(佛罗里达州)。 13 圣十字 6
1946 - 47 大米 8 田纳西州 0
1947 - 48 佐治亚理工学院 20. 堪萨斯 14
1948 - 49 德州 41 乔治亚州 28
1949 - 50 圣克拉拉 21 肯塔基州 13
1950 - 51 克莱姆森 15 迈阿密(佛罗里达州)。 14
1951 - 52 佐治亚理工学院 17 贝勒 14
1952 - 53年 阿拉巴马州 61 锡拉丘兹 6
1953 - 54 俄克拉何马州 7 马里兰 0
1954 - 55 杜克大学 34 内布拉斯加州 7
1955 - 56 俄克拉何马州 20. 马里兰 6
1956 - 57 科罗拉多州 27 克莱姆森 21
1957 - 58 俄克拉何马州 48 杜克大学 21
1958 - 59 俄克拉何马州 21 锡拉丘兹 6
1959 - 60 乔治亚州 14 密苏里州 0
1960 - 61 密苏里州 21 海军 14
1961 - 62 路易斯安娜州立 25 科罗拉多州 7
1962 - 63 阿拉巴马州 17 俄克拉何马州 0
1963 - 64 内布拉斯加州 13 奥本 7
1964 - 65 德州 21 阿拉巴马州 17
1965 - 66 阿拉巴马州 39 内布拉斯加州 28
1966 - 67 佛罗里达 27 佐治亚理工学院 12
1967 - 68 俄克拉何马州 26 田纳西州 24
1968 - 69 宾夕法尼亚州立大学 15 堪萨斯 14
1969 - 70 宾夕法尼亚州立大学 10 密苏里州 3.
1970 - 71 内布拉斯加州 17 路易斯安娜州立 12
1971 - 72 内布拉斯加州 38 阿拉巴马州 6
1972 - 73 内布拉斯加州 40 巴黎圣母院 6
1973 - 74 宾夕法尼亚州立大学 16 路易斯安娜州立 9
1974 - 75 巴黎圣母院 13 阿拉巴马州 11
1975 - 76 俄克拉何马州 14 密歇根 6
1976 - 77 俄亥俄州立大学 27 科罗拉多州 10
1977 - 78 阿肯色州 31 俄克拉何马州 6
1978 - 79 俄克拉何马州 31 内布拉斯加州 24
1979 - 80 俄克拉何马州 24 佛罗里达州立 7
1980 - 81 俄克拉何马州 18 佛罗里达州立 17
1981 - 82 克莱姆森 22 内布拉斯加州 15
1982 - 83 内布拉斯加州 21 路易斯安娜州立 20.
1983 - 84 迈阿密(佛罗里达州)。 31 内布拉斯加州 30.
1984 - 85 华盛顿 28 俄克拉何马州 17
1985 - 86 俄克拉何马州 25 宾夕法尼亚州立大学 10
1986 - 87 俄克拉何马州 42 阿肯色州 8
1987 - 88 迈阿密(佛罗里达州)。 20. 俄克拉何马州 14
1988 - 89 迈阿密(佛罗里达州)。 23 内布拉斯加州 3.
1989 - 90 巴黎圣母院 21 科罗拉多州 6
1990 - 91 科罗拉多州 10 巴黎圣母院 9
1991 - 92 迈阿密(佛罗里达州)。 22 内布拉斯加州 0
1992 - 93 佛罗里达州立 27 内布拉斯加州 14
1993 - 94 佛罗里达州立 18 内布拉斯加州 16
1994 - 95 内布拉斯加州 24 迈阿密(佛罗里达州)。 17
1995 - 96 佛罗里达州立 31 巴黎圣母院 26
1996 - 97 内布拉斯加州 41 弗吉尼亚理工大学 21
1997 - 98 内布拉斯加州 42 田纳西州 17
1998 - 99 佛罗里达 31 锡拉丘兹 10
1999 - 2000 密歇根 35 阿拉巴马州 34
2000 - 013. 俄克拉何马州 13 佛罗里达州立 2
2001 - 02年 佛罗里达 56 马里兰 23
2002 - 03 南加州 38 爱荷华州 17
2003 - 04 迈阿密(佛罗里达州)。 16 佛罗里达州立 14
2004 - 053. 南加州 55 俄克拉何马州 19
2005 - 06 宾夕法尼亚州立大学 26 佛罗里达州立 23
2006 - 07 路易斯维尔 24 威克森林 13
2007 - 08年 堪萨斯 24 弗吉尼亚理工大学 21
2008 - 09 弗吉尼亚理工大学 20. 辛辛那提 7
2009 - 10 爱荷华州 24 佐治亚理工学院 14
2010 - 11 斯坦福大学 40 弗吉尼亚理工大学 12
2011 - 12 西维吉尼亚州 70 克莱姆森 33
2012 - 13 佛罗里达州立 31 北伊利诺斯州 10
2013 - 14 克莱姆森 40 俄亥俄州立大学 35
2014 - 15 佐治亚理工学院 49 密西西比州立 34
2015 - 164 克莱姆森 37 俄克拉何马州 17
2016 - 17 佛罗里达州立 33 密歇根 32
2017 - 18 威斯康辛州 34 迈阿密(佛罗里达州)。 24
2018 - 194 阿拉巴马州 45 俄克拉何马州 34
2019 - 20 佛罗里达 36 维吉尼亚州 28
2020 - 21 德州农工大学 41 北卡罗莱纳 27
2021 - 224 乔治亚州 34 密歇根 11
这篇文章最近被修订和更新艾米Tikkanen