斯坦利杯

冰球奖杯
验证引用
尽管已经尽一切努力跟随引文样式规则,可能会有一些差异。请参考适当的样式手册或其他来源的如果你有任何问题。
选择引用样式
反馈
修正?更新?遗漏?让我们知道如果你有建议改进这篇文章(需要登录)。
谢谢你的反馈

我们的编辑器将检查你提交并决定是否修改这篇文章。

外部网站
yabo亚博网站首页手机大英百科全书网站
文章从大英百科全书小学和高中yabo亚博网站首页手机学生。
打印
验证引用
尽管已经尽一切努力跟随引文样式规则,可能会有一些差异。请参考适当的样式手册或其他来源的如果你有任何问题。
选择引用样式
反馈
修正?更新?遗漏?让我们知道如果你有建议改进这篇文章(需要登录)。
谢谢你的反馈

我们的编辑器将检查你提交并决定是否修改这篇文章。

外部网站
yabo亚博网站首页手机大英百科全书网站
文章从大英百科全书小学和高中yabo亚博网站首页手机学生。

斯坦利杯,奖杯世界专业授予的获胜者冰上曲棍球冠军,一年一度的附加赛的高潮本赛季的国家冰球联盟。史丹利杯在1892 - 93赛季首次授予,是最古老的职业运动员可以赢得奖杯北美。杯子的捐赠者是加拿大总督,弗雷德里克·阿瑟,主斯坦利·普雷斯顿,是为它命名。它原本是打算去加拿大优秀的团队,由一个附加赛,第一个赢家是蒙特利尔业余体育协会。业余争夺世界杯最初几年,但是,随着专业团队数量的增长,业余退出竞争。世界杯的唯一财产国家冰球联盟在1926年。(斯坦利杯冠军的列表,看到表)。

史丹利杯
季节 赢家 亚军 游戏
*虽然维多利亚击败了魁北克挑战游戏,维多利亚的胜利并没有正式承认。
* *系列,因为流感疫情。
1892 - 93 蒙特利尔业余体育协会
1893 - 94 蒙特利尔业余体育协会
1894 - 95 蒙特利尔维多利亚
1895 - 96 温尼伯维多利亚(2月)
蒙特利尔维多利亚(12月)
1896 - 97 蒙特利尔维多利亚
1897 - 98 蒙特利尔维多利亚
1898 - 99 蒙特利尔三叶草
1899 - 1900 蒙特利尔三叶草
1900 - 01 温尼伯维多利亚
1901 - 02年 蒙特利尔业余体育协会
1902 - 03 渥太华银七
1903 - 04 渥太华银七
1904 - 05 渥太华银七
1905 - 06 蒙特利尔流浪者
1906 - 07 Kenora蒺藜(1月)
蒙特利尔流浪者(3月)
1907 - 08年 蒙特利尔流浪者
1908 - 09 渥太华参议员队
1909 - 10 蒙特利尔流浪者
1910 - 11 渥太华参议员队
1911 - 12 魁北克斗牛犬
1912 - 13 * 魁北克斗牛犬
1913 - 14 多伦多Blueshirts
1914 - 15 温哥华的百万富翁
1915 - 16 蒙特利尔加拿大人
1916 - 17 西雅图的大城市
1917 - 18 多伦多竞技场 温哥华的百万富翁 3 - 2
1918 - 19 任何决定* *
1919 - 20 渥太华参议员队 西雅图的大城市 3 - 2
1920 - 21 渥太华参议员队 温哥华的百万富翁 3 - 2
1921 - 22 多伦多圣拍 温哥华的百万富翁 3 - 2
1922 - 23 渥太华参议员队 埃德蒙顿 2 - 0
1923 - 24 蒙特利尔加拿大人 卡尔加里 2 - 0
1924 - 25 维多利亚美洲狮 蒙特利尔加拿大人 3 - 1
1925 - 26 蒙特利尔Maroons 维多利亚美洲狮 3 - 1
1926 - 27 渥太华参议员队 波士顿棕熊 2 - 0
1927 - 28 纽约游骑兵队 蒙特利尔Maroons 3 - 2
1928 - 29 波士顿棕熊 纽约游骑兵队 2 - 0
1929 - 30 蒙特利尔加拿大人 波士顿棕熊 2 - 0
1930 - 31 蒙特利尔加拿大人 芝加哥黑鹰 3 - 2
1931 - 32 多伦多的枫树叶 纽约游骑兵队 3 - 0
1932 - 33 纽约游骑兵队 多伦多的枫树叶 3 - 1
1933 - 34 芝加哥黑鹰 底特律红翼 3 - 1
1934 - 35 蒙特利尔Maroons 多伦多的枫树叶 3 - 0
1935 - 36 底特律红翼 多伦多的枫树叶 3 - 1
1936 - 37 底特律红翼 纽约游骑兵队 3 - 2
1937 - 38 芝加哥黑鹰 多伦多的枫树叶 3 - 1
1938 - 39 波士顿棕熊 多伦多的枫树叶 4 - 1
1939 - 40 纽约游骑兵队 多伦多的枫树叶 4 - 2
1940 - 41 波士顿棕熊 底特律红翼 4 - 0
1941 - 42 多伦多的枫树叶 底特律红翼 4 - 3
1942 - 43 底特律红翼 波士顿棕熊 4 - 0
1943 - 44 蒙特利尔加拿大人 芝加哥黑鹰 4 - 0
1944 - 45 多伦多的枫树叶 底特律红翼 4 - 3
1945 - 46 蒙特利尔加拿大人 波士顿棕熊 4 - 1
1946 - 47 多伦多的枫树叶 蒙特利尔加拿大人 4 - 2
1947 - 48 多伦多的枫树叶 底特律红翼 4 - 0
1948 - 49 多伦多的枫树叶 底特律红翼 4 - 0
1949 - 50 底特律红翼 纽约游骑兵队 4 - 3
1950 - 51 多伦多的枫树叶 蒙特利尔加拿大人 4 - 1
1951 - 52 底特律红翼 蒙特利尔加拿大人 4 - 0
1952 - 53年 蒙特利尔加拿大人 波士顿棕熊 4 - 1
1953 - 54 底特律红翼 蒙特利尔加拿大人 4 - 3
1954 - 55 底特律红翼 蒙特利尔加拿大人 4 - 3
1955 - 56 蒙特利尔加拿大人 底特律红翼 4 - 1
1956 - 57 蒙特利尔加拿大人 波士顿棕熊 4 - 1
1957 - 58 蒙特利尔加拿大人 波士顿棕熊 4 - 2
1958 - 59 蒙特利尔加拿大人 多伦多的枫树叶 4 - 1
1959 - 60 蒙特利尔加拿大人 多伦多的枫树叶 4 - 0
1960 - 61 芝加哥黑鹰 底特律红翼 4 - 2
1961 - 62 多伦多的枫树叶 芝加哥黑鹰 4 - 2
1962 - 63 多伦多的枫树叶 底特律红翼 4 - 1
1963 - 64 多伦多的枫树叶 底特律红翼 4 - 3
1964 - 65 蒙特利尔加拿大人 芝加哥黑鹰 4 - 3
1965 - 66 蒙特利尔加拿大人 底特律红翼 4 - 2
1966 - 67 多伦多的枫树叶 蒙特利尔加拿大人 4 - 2
1967 - 68 蒙特利尔加拿大人 圣路易斯蓝调 4 - 0
1968 - 69 蒙特利尔加拿大人 圣路易斯蓝调 4 - 0
1969 - 70 波士顿棕熊 圣路易斯蓝调 4 - 0
1970 - 71 蒙特利尔加拿大人 芝加哥黑鹰 4 - 3
1971 - 72 波士顿棕熊 纽约游骑兵队 4 - 2
1972 - 73 蒙特利尔加拿大人 芝加哥黑鹰 4 - 2
1973 - 74 费城传单 波士顿棕熊 4 - 2
1974 - 75 费城传单 参加奥运会 4 - 2
1975 - 76 蒙特利尔加拿大人 费城传单 4 - 0
1976 - 77 蒙特利尔加拿大人 波士顿棕熊 4 - 0
1977 - 78 蒙特利尔加拿大人 波士顿棕熊 4 - 2
1978 - 79 蒙特利尔加拿大人 纽约游骑兵队 4 - 1
1979 - 80 纽约岛民 费城传单 4 - 2
1980 - 81 纽约岛民 明尼苏达州北部明星 4 - 1
1981 - 82 纽约岛民 温哥华法裔加拿大人 4 - 0
1982 - 83 纽约岛民 埃德蒙顿加油工 4 - 0
1983 - 84 埃德蒙顿加油工 纽约岛民 4 - 1
1984 - 85 埃德蒙顿加油工 费城传单 4 - 1
1985 - 86 蒙特利尔加拿大人 卡尔加里火焰 4 - 1
1986 - 87 埃德蒙顿加油工 费城传单 4 - 3
1987 - 88 埃德蒙顿加油工 波士顿棕熊 4 - 0
1988 - 89 卡尔加里火焰 蒙特利尔加拿大人 4 - 2
1989 - 90 埃德蒙顿加油工 波士顿棕熊 4 - 1
1990 - 91 匹兹堡企鹅 明尼苏达州北部明星 4 - 2
1991 - 92 匹兹堡企鹅 芝加哥黑鹰队 4 - 0
1992 - 93 蒙特利尔加拿大人 洛杉矶国王 4 - 1
1993 - 94 纽约游骑兵队 温哥华法裔加拿大人 4 - 3
1994 - 95 新泽西魔鬼 底特律红翼 4 - 0
1995 - 96 科罗拉多雪崩 佛罗里达美洲豹 4 - 0
1996 - 97 底特律红翼 费城传单 4 - 0
1997 - 98 底特律红翼 华盛顿首都 4 - 0
1998 - 99 达拉斯明星 参加奥运会 4 - 2
1999 - 2000 新泽西魔鬼 达拉斯明星 4 - 2
2000 - 01 科罗拉多雪崩 新泽西魔鬼 4 - 3
2001 - 02年 底特律红翼 卡罗莱纳飓风 4 - 1
2002 - 03 新泽西魔鬼 阿纳海姆的鸭子 4 - 3
2003 - 04 坦帕湾闪电 卡尔加里火焰 4 - 3
2004 - 05 取消了由于劳动争议
2005 - 06 卡罗莱纳飓风 埃德蒙顿加油工 4 - 3
2006 - 07 阿纳海姆鸭子 渥太华参议员队 4 - 1
2007 - 08年 底特律红翼 匹兹堡企鹅 4 - 2
2008 - 09 匹兹堡企鹅 底特律红翼 4 - 3
2009 - 10 芝加哥黑鹰队 费城传单 4 - 2
2010 - 11 波士顿棕熊 温哥华法裔加拿大人 4 - 3
2011 - 12 洛杉矶国王 新泽西魔鬼 4 - 2
2012 - 13 芝加哥黑鹰队 波士顿棕熊 4 - 2
2013 - 14 洛杉矶国王 纽约游骑兵队 4 - 1
2014 - 15 芝加哥黑鹰队 坦帕湾闪电 4 - 2
2015 - 16 匹兹堡企鹅 圣荷西鲨鱼 4 - 2
2016 - 17 匹兹堡企鹅 纳什维尔掠夺者 4 - 2
2017 - 18 华盛顿首都 维加斯金骑士 4 - 1
2018 - 19 圣路易斯蓝调 波士顿棕熊 4 - 3
2019 - 20 坦帕湾闪电 达拉斯明星 4 - 2
2020 - 21 坦帕湾闪电 蒙特利尔加拿大人 4 - 1
2021 - 22 科罗拉多雪崩 坦帕湾闪电 4 - 2
这篇文章是最近修订和更新艾米Tikkanen